Hier
die Ergebnisse der 25. Clubregatta vom 12. September 2009
|
Bootsname |
Klasse | Steuermann | Verein | YS-Zahl | ges. Zeit | Yardstickzeit | Personenverg. | errechnete Zeit | Platz |
| Heureka | 20er JK Ausgleicher | N. Raether | SGW | 114 | 04:25:41 | 03:53:03 | 02 | 03:49:02 | 01 |
| Achten | Bavaria 770 | W. Abramowski | BRCWP | 111 | 04:43:01 | 04:14:58 | 00 | 04:14:58 | 02 |
| Geranie | Dyas | J. Poll | BRCWP | 102 | 04:24:43 | 04:19:32 | 00 | 04:19:32 | 03 |
| Finholma | Sprinta 70 | G. Schardin | BRCWP | 112 | 04:51:37 | 04:20:22 | 00 | 04:20:22 | 04 |
| Fram | Varianta | C. Gilly | BRCWP | 115 | 05:06:24 | 04:26:26 | 00 | 04:26:26 | 05 |
| orion | Rebell | W. Boysen | PRCG | 114 | 05:07.46 | 04:29:58 | 00 | 04:29:58 | 06 |
| Windjammer | Fly. Racer | H. Händel | BRCWP | 114 | 05:12:22 | 04:34:00 | 00 | 04:34:00 | 07 |
| Stormboy | Jaguar 22 | r. Seutz | BRCWP | 118 | 05:26:35 |
04:36:46
|
00
|
04:36:46
|
08
|
| Veruna | Etap 22 | J. Woblewski | BRCWP | 115 | 05:23:02 | 04:40:54 | 00 | 04:40:54 | 09 |
| Verinta | K. Dietrich | BRCWP | 115 | 05:27:22 | 04:44:40 | 00 | 04:44:40 | 10 | |
| Blackbird | H-Boot | P. Beyer | BRCWP | 108 | 05:25:05 | 05:01:00 | 01 | 04:58:14 | 11 |
| Sunny | Friendship 22 | H. Jung | BRCWP | 113 | Aufgabe | - | - | - | - |
| Christina | Delanta 78 | H. Enders | BRCWP | 112 | Aufgabe | - | - | - | - |
| Myosotis | Varianta | K. Braun | BRCWP | 115 | Aufgabe | - | - | - | - |
| ? | Drachen | R. Doebert | BRCWP | 107 | Aufgabe | - | - | - | - |
| Pesusa | Dehler 34 | P. Wesp | PYC | 100 | Aufgabe | - | - | - | - |
| Teddy | 15er JK | T. Classen | BRCWP | 111 | Aufgabe | - | - | - | - |
| Les Freres | Daimio | J. Pickert | BRCWP | 116 | Aufgabe | - | - | - | - |
| Undine | Neptun 25 | M. Sparrer | BRCWP | 117 | Aufgabe | - | - | - | - |
| Masl-Tow | Fam | N. Fickinger | BRCWP | 120 | Aufgabe | - | - | - | - |
"Hanne-Weil-Pokal"
Hier die Ergebnisse aus 2009
|
Datum |
Bootsname | Steuermann | Klasse | YS-Zahl | ges. Zeit | ber.. Zeit | Windrichtung | Windstärke | Platz |
| 14.08.09 | Finholma | M. u. G. Schardin | Sprinta 70 | 112 | 01:18:18 | 01:09:55 | W | 2-5 | 01 |
| 23.09.09 |
Christina |
H. Enders | Delanta 78 | 112 | 01:18:30 | 01:10:05 | WNW | 3-4 | 02 |
| 23.09.09 | Sunny | E. u. H. Jung | Friendship 22 | 113 | 01:27:20 | 01:17:17 | NW | 4 | 03 |
| 01.09.09 | Windjammer | H. Hendel | Fly. Racer | 114 | 01:33:00 | 01:21:35 | S | 3-4 | 04 |
Tonne 5 im neuen Gewand
Südlich von Lindwerder die "neue" Tonne 5. Wichtigster Ansteuerungspunkt bei der Austragung des "Hanne Weil" - Pokals.